使用できるブラシのタイプをまとめています。
ブラシのタイプによって、カスタマイズできる項目が異なります。
ブラシのタイプ
| ブラシリスト 左の色 | タイプ名 | 特徴 | オプションで 編集できる項目 | ブレンドの 設定 | 1bitレイヤー への 描画 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ペン | 境界がくっきりとした線を描画します。 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| エアブラシ | ぼかしのある線を描画します。 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 消しゴム | 描画することはできず、画像を削除します。 | 貫通消し | × | ⚪︎ | |
| 水彩 | 重ね塗りすると色を混ぜることのできる線を描画します。 | 混ざりやすさ 色補充 | ⚪︎ | × | |
| ぼかし | 描画することはできず、キャンバス上の色をぼかします。 | ぼかしの強さ | × | × | |
| 指先 | 描画することはできず、キャンバス上の色を動かします。 | 柔らかさ | × | × | |
| ふちペン | ふちのついた線を描画します。 | ふち幅(%) 色の入れ替え | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| ふちペン2 | ふちのついた線を描画します。 | ふち幅(px) 色の入れ替え | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 色混ぜ | 描画することはできず、キャンバス上の色を混ぜます。 | – | × | × | |
| ビットマップ | 画像を元に作成されたブラシです。 | 描画間隔 沿って回転 回転角 ランダム回転 前景色を適用 色ジッター 色相ジッター ランダム回転2 ランダム素材 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| ビットマップ水彩 | 画像を元に作成された水彩ブラシです。 | 描画間隔 沿って回転 回転角 ランダム回転 混ざりやすさ 色補充 ランダム回転2 ランダム素材 | ⚪︎ | × | |
| 散布 | 画像を元に作成された散布ブラシです。 | 散布強さ 粒子サイズ 粒子ランダム 沿って回転 回転角 ランダム回転 前景色を適用 色ジッター 色相ジッター | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 散布水彩 | 画像を元に作成された散布水彩ブラシです。 | 散布強さ 粒子サイズ 粒子ランダム 沿って回転 回転角 ランダム回転 混ざりやすさ 色補充 | ⚪︎ | × | |
| 散布色混ぜ | 画像を元に作成された散布色混ぜブラシです。 | 散布強さ 粒子サイズ 粒子ランダム 沿って回転 回転角 ランダム回転 | × | × | |
| パターン | 画像を元に作成されたパターンブラシです。 | 前景色を適用 トーン化する | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| ローラー(リボン) | 画像を元に作成されたローラーブラシです。 | 前景色を適用 色相 色相ジッター 一巡だけ描画 繰り返し描画 ランダム描画 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| ブラシスクリプト | スクリプトを元に作成されたブラシです。 | ブラシごとに設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | 
オプションで編集できる項目
| 貫通消し | 消しゴムタイプのブラシに設定できます。チェックを入れると、レイヤー貫通消しゴムになります。 | 
| 混ざりやすさ | 水彩系のブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、下の色と混ざりやすくなります。 | 
| 色補充 | 水彩系のブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、上に塗った色が反映されやすくなります。 | 
| ぼかしの強さ | ぼかしタイプのブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、ぼかしが強くなります。 | 
| 柔らかさ | 指先タイプのブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、ぼかしが強くなります。 | 
| ふち幅(%) | ふちペン系のブラシに設定できます。ふちの幅を描線との割合で設定します。 | 
| ふち幅(px) | ふちペン系のブラシに設定できます。ふちの幅を px で設定します。 | 
| 色の入れ替え | ふちペン系のブラシに設定できます。描線とふちの色を入れ替えます。 | 
| 描画間隔 | ビットマップブラシに設定できます。画像の描画間隔を設定します。 | 
| 沿って回転 | ビットマップブラシに設定できます。チェックを入れると、ストロークに沿って画像が回転します。 | 
| 回転角 | ビットマップブラシに設定できます。画像の回転角を設定します。 | 
| ランダム回転 | ビットマップブラシに設定できます。ストロークに沿って画像がランダムに回転する度合いを設定します。 | 
| 前景色を適用 | ビットマップブラシに設定できます。チェックを入れると、前景色の色が反映されるブラシになります。チェックを外すと、元の画像の色のみが出ます。 | 
| 色ジッター | ビットマップブラシに設定できます。前景色と背景色に設定した色の間でストロークの色が変化します。 | 
| 色相ジッター | ビットマップブラシに設定できます。前景色と背景色に設定した色の間の色相でストロークの色が変化します。 | 
| ランダム回転2 | ビットマップブラシに設定できます。ストロークに沿って画像がランダムに回転する度合いを設定します。 | 
| ランダム素材 | 3つ以上の画像を含むビットマップブラシに設定できます。チェックを入れると、画像をランダムに描画します。 | 
| 散布強さ | ビットマップの散布系ブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、散布量が増えます。 | 
| 粒子サイズ | ビットマップの散布系ブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、散布する粒子の大きさが大きくなります。 | 
| 粒子ランダム | ビットマップの散布系ブラシに設定できます。数値が大きくなるほど、散布する粒子の大きさがランダムに変化します。 | 
| トーン化する | パターンタイプのブラシに設定できます。チェックを入れると、画像をグレースケールにします。 | 
| 色相 | カラー画像で作成されたローラータイプのブラシに設定できます。画像の色相を変えます。 | 
| 一巡だけ描画 | ローラータイプのブラシに設定できます。チェックを入れると、ローラーを1回分のみ描画します。 | 
| 繰り返し描画 | ローラータイプのブラシに設定できます。チェックを入れると、ローラーを繰り返し描画します。 | 
| ランダム描画 | 3つ以上の画像を含むローラータイプのブラシに設定できます。チェックを入れると、画像をランダムに描画します。 | 
 
   
   

